11.29.2025 第十一屆渴慕盃(籃球.羽球.東門國小)
- 日期:114年11月29日(星期六) 12:30-16:30
- 地點:東門國小活動中心三樓
- 競賽內容:籃球、羽球,籃、羽球比賽擇一報名,趣味競賽則不限制
- 報名費:團體賽一人150元,趣味賽單項50元
- 活動內容:附件一
- 工作分配:附件二
- 費用預算:附件三
- 參加獎品:團體賽-運動毛巾,趣味競賽-鑰匙圈
- 各項紀錄表單:附件四
各組前四名獎 | ||
羽球比賽 (冠亞季季) | 冠亞軍-四支羽毛球拍(4位) 季軍-運動腰包(4位) 特別獎-羽球袋(1位) | 趙哥贊助 |
籃球比賽 (冠亞) | 運動腰包(8位) | |
趣味競賽 (各組前6) | 運動襪(24位) | 瑞妍贊助 |
教會已有獎品 | 衣服17件(XS*2、S*7、M*6、L*1、2XL*1) 證件包5個、手機背鏈7個 | 羽球趣味競賽挑戰成功獎 |
- 場地安排
羽球比賽區(後) | 羽球暖身區 籃球比賽區 | 羽球比賽區(前) | 舞台區 |
- 時間流程:
時間 | 流程 | 備註 |
12:00-12:30 | 場佈 | |
12:30-13:00 | 報到與熱身 | |
13:00-13:10 | 開幕式 歡迎新朋友 說明場地與流程 | PPT說明 |
13:10-15:10 | ●分組比賽開始 ●羽球趣味競賽 | 兩邊羽球場,中間熱身 趣味競賽在舞台上進行 |
15:10-15:30 | 羽球四強賽 | 兩邊羽球場 |
15:30-15:50 | ●籃球趣味競賽 籃球技術賽->罰球線投籃->籃下投籃 | 六個籃框同時進行 同一組自行計分 |
15:50-16:10 | 羽球、籃球冠軍賽 | |
16:10-16:30 | 閉幕式與頒獎合照 | |
16:30 | 恢復場地 |
頒獎名單與流程
項目 | 頒獎流程 | 得獎者 | 獎品 |
趣味競賽 | 籃下投籃 | 冠: 亞: 季: 四: 五: 六: | 1-3名 獎牌和運動襪一雙 4-6名運動襪一雙 |
罰球線投籃 | 冠: 亞: 季: 四: 五: 六: | 1-3名 獎牌和運動襪一雙 4-6名運動襪一雙 | |
技術挑戰賽 | 冠: 亞: 季: 四: 五: 六: | 1-3名 獎牌和運動襪一雙 4-6名運動襪一雙 | |
羽球九宮格 | 冠: 亞: 季: | 1-3名 獎牌和運動襪一雙 | |
挑戰成功者: | 涼感巾或教會獎品 | ||
團 體 賽 | 籃球 | 冠: 亞: | 獎牌一面 運動腰包 |
羽球 | 冠: 亞: 季: 季: | 冠亞4位: 獎牌一面 四支羽毛球拍 季軍4位: 獎牌一面 季軍-運動腰包 |
附件一
活動內容與規則
項目 | 內容 | 器材、人員 |
籃球 三對三 鬥牛 |
|
|
罰球線投籃 |
|
|
籃下 投籃 |
| |
籃球 技術賽 |
| |
項目 | 內容 | 器材、人員 |
羽球 雙打賽 |
|
|
羽球 趣味 九宮格 |
|
|
附件二
工作分配表
組別 | 人員 | 工作內容 | 備註 |
報到組 | 象宇 | 協助車道門管制進出 | 借電梯門禁卡 |
場布組 | 文廸、麥同 | 布置場地、放置獎品 布置趣味競賽(籃球技術賽) | 製作立牌與看板 製作場地圖 |
競賽組 | 文廸 | 安排賽程 | 準備紀錄紙 |
裁判組 | 榮恩 趙哥 瀚磊 Linda | 比賽控場 | 先禮後兵,比賽前合影 |
紀錄組 | 牧茵 | 彙整比賽資料 | |
獎品組 | 文廸、牧茵 | 採買獎品 現場收費與發放競賽參加獎 | |
攝影組 | 榮恩、崇恩 | 拍攝照片與影片 | |
財務組 | 于珍 | 收費(市中心神教會) | |
趣味組 | 秀青、象宇 | 負責羽球趣味競賽 | 舞台上 |
司儀 | 宜珍 | 負責報告比賽名單 | |
道具 | 教會物品:禮物、羽球、羽球拍、2箱飲料、 家中:電腦、推車 記分板*2 籃球6顆、藍色籃子*2 角標、九宮格圈、疊杯桶、圓形角標、羽毛球 記錄板(3大6小)、籃羽球紀錄紙分三張印 原子筆(9枝) 立牌指示(A4海報) 3號電池 公告欄和背板、磁鐵 | ||
附件四
鑰匙圈
鑰匙圈
趣味競賽紀念品領取單
項目 | 參賽名單與分組 | 項目 | 參賽名單與分組 |
罰球線投籃 (18位) | A潘榮恩、黎振翔、于朗 B方象宇、莊美微、方得列 C韓可馨、陳德頤、陳德臻 D劉崇恩、謝麥同、劉睦誠 E陳信旭、陳德倫、陳文吉 F林顥軒、黃詩媛、周遠同 | 籃球技術賽 (12位) | A 林顥軒、周遠同、黃詩媛 B 韓可馨、陳德倫、陳文吉 C 謝瑞妍、莊美微、謝麥同 D 陳信旭、陳德頤、陳德臻 |
籃下投籃 (17位) | A張宿志、何之翎、趙衡艷 B潘榮光、莊美微 C韓可馨、陳德頤、陳德臻 D劉崇恩、謝麥同、劉睦誠 E陳信旭、陳德倫、陳文吉 F林顥軒、黃詩媛、李多加 | 羽 球趣味 九宮格 (14位) | 謝瑞妍、方象宇、翁英倫、林顥軒、莊美微、方希媛、佟曉玲、趙衡艷、陳信旭、韓可馨、陳德倫、陳德頤 陳德臻、陳文吉 |
運動毛巾
運動毛巾
籃、羽參賽者紀念品領取單
籃球 三對三鬥牛 (13位) | A高恩詠、謝麥同、陳德倫 B潘榮恩、黎振翔、于朗 C汪文昌、翁英倫、潘榮光、李約翰 D周遠同、黃詩媛、楊于萱 |
羽球雙打賽 (35位) | A1 陳芝璇、趙紫杏 A2 王家琦、張宸 A3 黃瀚磊、芮民 A4 簡瑋廷、于珩 B1 嚴厚帆、嚴守序 B2 謝瑞妍、謝文廸 B3 林雍哲、夏可桐 C1 林宸宇、林紫紅 C2 劉俊滽、陳榆安 D1 趙志華、張宿志 D2 林芊宥、羅傳鈞 E1方得列、謝麥循 E2方希媛、謝麥泉、簡柔伊、陳德頤、陳德臻 E3潘晨薰、潘晨岑 |
羽球計分表(兩個大夾子)
時間 | 場地 | 場次 | 比分 | 裁判 | 計分 |
13:20場次二 | 前 | A1-A2 A1陳芝璇、趙紫杏 A2 王家琦、張宸 | : | 嚴厚帆 | 嚴守序 |
後 | A3-A4 A3黃瀚磊、芮民 A4 簡瑋廷、于珩 | : | 林紫紅 | 林宸宇 | |
13:30 場次三 | 前 | B1-B2 B1 嚴厚帆、嚴守序 B2 謝瑞妍、謝文廸 | : | 趙志華 | 張宿志 |
後 | C1-C2 C1 林宸宇、林紫紅 C2 劉俊滽、陳榆安 | : | 趙紫杏 | 陳芝璇 | |
13:40 場次四 | 前 | D1-D2 D1 趙志華、張宿志 D2 林芊宥、羅傳鈞 | : | 黃瀚磊 | 芮民 |
後 | A1-A3 A1 陳芝璇、趙紫杏 A3 黃瀚磊、芮民 | : | 林紫紅 | 林宸宇 | |
13:50場次五 | 前 | E1-E2 E1方得列、謝麥循 E2方希媛、謝麥泉、簡柔伊、陳德頤、 | : | 謝文廸 | 謝瑞妍 |
後 | A2-A4 A2 王家琦、張宸 A4 簡瑋廷、于珩 | : | 嚴厚帆 | 嚴守序 | |
14:10場次七 | 前 | B2-B3 B2 謝瑞妍、謝文廸 B3 林雍哲、夏可桐 | : | 趙志華 | 張宿志 |
後 | C2-C3 C2 劉俊滽、陳榆安 C3簡上竣、簡冠任 | : | 趙紫杏 | 陳芝璇 | |
14:20場次八 | 前 | D2-D3 D2 林芊宥、羅傳鈞 D3 陳信旭、韓可馨 | : | 黃瀚磊 | 芮民 |
後 | E1-E3 E1方得列、謝麥循 E3潘晨薰、潘晨岑 | : | 謝文廸 | 謝瑞妍 | |
14:30場次九 | 前 | A1-A4 A1 陳芝璇、趙紫杏 A4 簡瑋廷、于珩 | : | 林紫紅 | 林宸宇 |
後 | A2-A3 A2 王家琦、張宸 A3 黃瀚磊、芮民 | : | 嚴厚帆 | 嚴守序 | |
14:40 場次十 | 前 | B1-B3 B1 嚴厚帆、嚴守序 B3 林雍哲、夏可桐 | : | 趙志華 | 張宿志 |
後 | C1-C3 C1 林宸宇、林紫紅 C3簡上竣、簡冠任 | : | 趙紫杏 | 陳芝璇 | |
14:50場次 十一 | 前 | D1-D3 D1 趙志華、張宿志 D3 陳信旭、韓可馨 | : | 黃瀚磊 | 芮民 |
後 | E2-E3 E2方希媛、謝麥泉、簡柔伊、陳德頤、 E3潘晨薰、潘晨岑 | : | 林紫紅 | 林宸宇 |
羽球計分表(兩個大夾子)
比賽 | 場次 | 比分 | 裁判 | 計分 | |
羽球 四強賽 | 前 | : | |||
後 | : | ||||
比賽 | 場次 | 比分 | 裁判 | 計分 | |
羽球 冠軍賽 | 中 | : | |||
羽球趣味競賽計分表(1個大夾子)
熱身2球,正式10顆球,連成一條線即挑戰成功。
紀錄完成球數,最少球數者為前六名。
挑戰者 | 完成顆數 | 挑戰者 | 完成顆數 |
謝瑞妍 | 方象宇 | ||
莊美微 | 林顥軒 | ||
趙衡艷 | 佟曉玲 | ||
韓可馨 | 翁英倫 | ||
陳信旭 | 陳文吉 | ||
陳德臻 | 陳德倫 | ||
方希媛 | 陳德頤 | ||
籃球趣味競賽計分表(六個小夾子)
取全部前六名
罰球線投籃 【組別:A】 | 籃下投籃 【組別:A】 | ||
姓名 | 進球數 | 姓名 | 進球數 |
潘榮恩 | 張宿志 | ||
黎振翔 | 何之翎 | ||
于朗 | 趙衡艷 | ||
籃球趣味競賽計分表(六個小夾子)
罰球線投籃 【組別:B】 | 籃下投籃 【組別:B】 | ||
姓名 | 進球數 | 姓名 | 進球數 |
方象宇 | 潘榮光 | ||
莊美微 | 莊美微 | ||
方得列 | |||
籃球趣味競賽計分表(六個小夾子)
罰球線投籃 【組別:B】 | 籃下投籃 【組別:B】 | ||
姓名 | 進球數 | 姓名 | 進球數 |
韓可馨 | 韓可馨 | ||
陳德頤 | 陳德頤 | ||
陳德臻 | 陳德臻 | ||
籃球趣味競賽計分表(六個小夾子)
罰球線投籃 【組別:D】 | 籃下投籃 【組別:D】 | ||
姓名 | 進球數 | 姓名 | 進球數 |
劉崇恩 | 劉崇恩 | ||
謝麥同 | 謝麥同 | ||
劉睦誠 | 劉睦誠 | ||
罰球線投籃 【組別:E】 | 籃下投籃 【組別:E】 | ||
姓名 | 進球數 | 姓名 | 進球數 |
陳信旭 | 陳信旭 | ||
陳德倫 | 陳德倫 | ||
陳文吉 | 陳文吉 | ||
罰球線投籃 【組別:F】 | 籃下投籃 【組別:F】 | ||
姓名 | 進球數 | 姓名 | 進球數 |
林顥軒 | 林顥軒 | ||
黃詩媛 | 黃詩媛 | ||
周遠同 | 李多加 | ||
籃球計分表
時間 | 場地 | 場次 | 比分 | 裁判 | 計分 |
13:10場次一 | B | 籃球 A-B A高恩詠、謝麥同、陳德倫 B潘榮恩、黎振翔、于朗 | : | 謝文廸 | 謝麥循 |
E | 籃球 C-D C汪文昌、翁英倫、潘榮光、李約翰 D周遠同、黃詩媛、楊于萱 | : | 張宿志 | 于珩 | |
14:00場次六 | B | 籃球 A-C A高恩詠、謝麥同、陳德倫 C汪文昌、翁英倫、潘榮光、李約翰 | : | 謝文廸 | 謝麥循 |
E | 籃球 B-D B潘榮恩、黎振翔、于朗 D周遠同、黃詩媛、楊于萱 | : | 張宿志 | 于珩 | |
15:00場次 十二 | B | 籃球 A-D A高恩詠、謝麥同、陳德倫 D周遠同、黃詩媛、楊于萱 | : | 謝文廸 | 謝麥循 |
E | 籃球 B-C B潘榮恩、黎振翔、于朗 C汪文昌、翁英倫、潘榮光、李約翰 | : | 張宿志 | 于珩 |
比賽 | 場次 | 比分 | 裁判 | 計分 |
籃球冠軍賽 | A高恩詠、謝麥同、陳德倫 B潘榮恩、黎振翔、于朗 C汪文昌、翁英倫、潘榮光、李約翰 D周遠同、黃詩媛、楊于萱 |
籃球一AB CD
籃球二AC BD
籃球三AD BC
籃球技術挑戰賽計分表
【組別:A】 | 【組別:B】 | ||
姓名 | 秒數 | 姓名 | 秒數 |
林顥軒 | 韓可馨 | ||
黃詩媛 | 陳德倫 | ||
周遠同 | 陳文吉 | ||
【組別:C】 | 【組別:D】 | ||
姓名 | 秒數 | 姓名 | 秒數 |
謝麥同 | 陳信旭 | ||
莊美微 | 陳德頤 | ||
謝瑞妍 | 陳德臻 | ||
比賽流程表
時間 | 場地 | 場次 | 裁判 | 計分 |
13:10場次一 | B | 籃球 A-B A高恩詠、謝麥同、陳德倫 B潘榮恩、黎振翔、于朗 | 謝文廸 | 謝麥循 |
E | 籃球 C-D C汪文昌、翁英倫、潘榮光、李約翰 D周遠同、黃詩媛、楊于萱 | 張宿志 | 于珩 | |
13:20場次二 | 前 | A1-A2 A1陳芝璇、趙紫杏 A2 王家琦、張宸 | 嚴厚帆 | 嚴守序 |
後 | A3-A4 A3黃瀚磊、芮民 A4 簡瑋廷、于珩 | 林紫紅 | 林宸宇 | |
13:30 場次三 | 前 | B1-B2 B1 嚴厚帆、嚴守序 B2 謝瑞妍、謝文廸 | 趙志華 | 張宿志 |
後 | C1-C2 C1 林宸宇、林紫紅 C2 劉俊滽、陳榆安 | 趙紫杏 | 陳芝璇 | |
13:40 場次四 | 前 | D1-D2 D1 趙志華、張宿志 D2 林芊宥、羅傳鈞 | 黃瀚磊 | 芮民 |
後 | A1-A3 A1 陳芝璇、趙紫杏 A3 黃瀚磊、芮民 | 林紫紅 | 林宸宇 | |
13:50場次五 | 前 | E1-E2 E1方得列、謝麥循 E2方希媛、謝麥泉、簡柔伊、陳德頤、 | 謝文廸 | 謝瑞妍 |
後 | A2-A4 A2 王家琦、張宸 A4 簡瑋廷、于珩 | 嚴厚帆 | 嚴守序 | |
14:00場次六 | B | 籃球 A-C A高恩詠、謝麥同、陳德倫 C汪文昌、翁英倫、潘榮光、李約翰 | 謝文廸 | 謝麥循 |
E | 籃球 B-D B潘榮恩、黎振翔、于朗 D周遠同、黃詩媛、楊于萱 | 張宿志 | 于珩 | |
14:10場次七 | 前 | B2-B3 B2 謝瑞妍、謝文廸 B3 林雍哲、夏可桐 | 趙志華 | 張宿志 |
後 | C2-C3 C2 劉俊滽、陳榆安 C3簡上竣、簡冠任 | 趙紫杏 | 陳芝璇 | |
14:20場次八 | 前 | D2-D3 D2 林芊宥、羅傳鈞 D3 陳信旭、韓可馨 | 黃瀚磊 | 芮民 |
後 | E1-E3 E1方得列、謝麥循 E3潘晨薰、潘晨岑 | 謝文廸 | 謝瑞妍 | |
14:30場次九 | 前 | A1-A4 A1 陳芝璇、趙紫杏 A4 簡瑋廷、于珩 | 林紫紅 | 林宸宇 |
後 | A2-A3 A2 王家琦、張宸 A3 黃瀚磊、芮民 | 嚴厚帆 | 嚴守序 | |
14:40 場次十 | 前 | B1-B3 B1 嚴厚帆、嚴守序 B3 林雍哲、夏可桐 | 趙志華 | 張宿志 |
後 | C1-C3 C1 林宸宇、林紫紅 C3簡上竣、簡冠任 | 趙紫杏 | 陳芝璇 | |
14:50場次 十一 | 前 | D1-D3 D1 趙志華、張宿志 D3 陳信旭、韓可馨 | 黃瀚磊 | 芮民 |
後 | E2-E3 E2方希媛、謝麥泉、簡柔伊、陳德頤、 E3潘晨薰、潘晨岑 | 林紫紅 | 林宸宇 | |
15:00場次 十二 | B | 籃球 A-D A高恩詠、謝麥同、陳德倫 D周遠同、黃詩媛、楊于萱 | 謝文廸 | 謝麥循 |
E | 籃球 B-C B潘榮恩、黎振翔、于朗 C汪文昌、翁英倫、潘榮光、李約翰 | 張宿志 | 于珩 |
比賽 | 場次 | 比分 | 裁判 | 計分 |
籃球冠軍賽 | A高恩詠、謝麥同、陳德倫 B潘榮恩、黎振翔、于朗 C汪文昌、翁英倫、潘榮光、李約翰 D周遠同、黃詩媛、楊于萱 | : |
比賽 | 場次 | 比分 | 裁判 | 計分 | |
羽球 四強賽 | 前 | : | |||
後 | : | ||||
比賽 | 場次 | 比分 | 裁判 | 計分 | |
羽球 冠軍賽 | 中 | : | |||
主要策劃者:文迪
留言
張貼留言